Tarifs
Sans permis
Tarifs en Euros | Cap Ferret 472 | Costo 550 |
---|---|---|
Cv | 6 | 6 |
Places | 5 | 10 |
2 H | 109 | 109 |
3 H | 149 | 149 |
Demi-journée | 179 | 179 |
Journée | 239 | 239 |
Carburant compris |
Avec permis
Tarifs en Euros | Cap Ferret 500 | Cap Ferret 522 | Cap Ferret 572 | QuickSilver 630 | Cap Ferret 652 | Zodiac 650 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 50 | 70 | 115 | 200 | 200 | 150 |
Places | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 |
2 H | 129 | 149 | 169 | 189 | 189 | 179 |
3 H | 179 | 209 | 239 | 269 | 269 | 249 |
Demi-journée | 239 | 259 | 299 | 339 | 339 | 309 |
Journée | 299 | 349 | 399 | 439 | 439 | 419 |
Carburant non compris : 2,10 euros / L |
Location de Matériels
Tarifs en Euros | Demi-journée | Journée |
---|---|---|
Skis | 20 | 30 |
Knee Board | 15 | 20 |
Wake Board | 20 | 30 |
Omnia | 20 | 20 |
Le Vagabond
Adulte (11 ans et +) | Enfant (3 à 11 ans) | Enfant (0 à 3 ans) |
---|---|---|
19 | 13 | Gratuit |
Balade d'une heure sur le plus grand lac naturel de France à bord du Vagabond notre bateau promenade au départ de Hourtin port . |