Tarifs
Sans permis
Tarifs en Euros | Cap Ferret 472 | Costo 550 |
---|---|---|
Cv | 6 | 6 |
Places | 5 | 10 |
2 H | 129 | 139 |
3 H | 169 | 179 |
4 H | 199 | 209 |
Journée | 259 | 269 |
Carburant compris |
Avec permis
Tarifs en Euros | Cap Ferret 522 | Cap Ferret 522 | Cap Ferret 572 | Zodiac 650 | QuickSilver 630 | Cap Ferret 652 | 3D Tender Lux 850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 50 | 70 | 115 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Places | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 14 |
2 H | 129 | 149 | 169 | 199 | 209 | 209 | 289 |
3 H | 189 | 219 | 249 | 279 | 289 | 289 | 399 |
4 H | 249 | 279 | 309 | 349 | 369 | 369 | 499 |
Journée | 309 | 359 | 409 | 459 | 499 | 499 | 699 |
Carburant non compris SP98 : 2,60 euros / L |
Location de Matériels
Tarifs en Euros | 4 H | Journée |
---|---|---|
Skis | 20 | 30 |
Knee Board | 15 | 20 |
Wake Board | 20 | 30 |
Omnia | 20 | 30 |
Chipper | 20 | 30 |
Le Vagabond
Adulte (11 ans et +) | Enfant (3 à 11 ans) | Enfant (0 à 3 ans) |
---|---|---|
21 | 14 | Gratuit |
Balade d'une heure sur le plus grand lac naturel de France à bord du Vagabond notre bateau promenade au départ de Hourtin port . |